Contents
基本仕様から魅力を発見しましょう。
基本仕様
機種名 | XC10 | ||
---|---|---|---|
システム | カード記録 | 動画 | XF-AVC/MXF/ 映像:MPEG-4 AVC/H.264 音声:リニアPCM(16bit/48kHz) 2ch |
静止画 | DCF準拠、Exif Ver2.3準拠/画像タイプ:JPEG | ||
記録メディア | CFast:4K録画 SD/SDHC/SDXCメモリーカード:HD録画/静止画(JPEG)/メニューなど |
||
記録/再生時間 | 4K
HD
|
||
撮像素子 | 1.0型、CMOS 総画素数:約1336万画素(4224×3164) 有効画素数:動画 約829万画素(3840×2160)、静止画 約1200万画素(4000×3000) |
||
パネル | 液晶パネル(3.0型、約103万ドット相当、視野率100%)、タッチパネル(静電容量方式)、バリアングル対応 | ||
ビューファインダー | なし(ファインダーユニット付属) | ||
マイク | ステレオ(エレクトレットコンデンサーマイク) | ||
レンズ | f8.9-89mm F2.8-5.6 光学10倍ズーム 8枚羽根虹彩絞り
|
||
レンズ構成 | 12群14枚、非球面3面2枚 | ||
35mmフィルム換算時の焦点距離 | 約8.9-89mm [動画]27.3-273mm [静止画(4:3)]24.1-241mm [静止画(3:2)]約25.0- 250mm [静止画(16:9)]約27.3-273mm |
||
NDフィルター | 内蔵(単濃度) | ||
フィルター径 | Φ58mm | ||
焦点調整 | TTL自動焦点(TTL-映像信号検出方式)、マニュアル(フォーカスリング) | ||
ホワイトバランス | オート/太陽光/日陰/くもり/蛍光灯/蛍光灯H/電球/ストロボ(静止画時)/色温度設定/セット(1/2) | ||
ISO/ ゲイン設定 | ISO160 – 20000/ ゲイン0.0dB – 42dB オートISO リミット/AGC リミット機能あり |
||
シャッタースピード(59.94P時) | Tv優先/Mモード時(1/2-1/2000秒)、他のモード(自動制御) | ||
手ブレ補正 | 光学式(レンズシフト)+電子補正 | ||
動画サイズ | 4K | 3840×2160:305Mbps、205Mbps(29.97P/25.00P/23.98P) | |
HD | 1920×1080:50Mbps(59.94P/50.00P)、35Mbps(29.97P/25.00P/23.98P/59.94i/50.00i) | ||
タイムコード | ドロップ/ノンドロップ/レックラン/フリーラン/リジェネ選択可能 | ||
入出力端子 | HDMI OUT端子 | HDMIミニコネクター、出力のみ | |
USB端子 | mini-B、Hi-Speed USB(出力のみ) | ||
MIC端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック(不平衡)、5kΩ以上 -65dBV(ボリュームオート、フルスケール-12dB)、 Att:20dB |
||
ヘッドホン端子 | Φ3.5mmステレオミニジャック -29dBV(16Ω負荷、ボリューム最大)/100Ω | ||
電源その他 | 電源電圧 | DC 7.2 V(バッテリーパック)、DC 8.4V(DC-IN) | |
消費電力 | NTSC:約6.2W
|
||
外形寸法(幅×高さ×奥行き) | 約125×102×122 mm 約131×115×238 mm(ファインダーユニット、フードユニット含む) |
||
撮影時総質量 | 約1040g(フードユニット、LP-E6N、SD カード、CFast カード含む) | ||
本体質量 | 約930g | ||
メニュー言語 | 日本語・英語 |
バッテリー使用時間の目安
モデル | メディア | フレームレート | ビットレート | 消費電力 カメラ/再生 |
LP-E6N(1865mAh) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
連続撮影時間 | 実撮影時間 | 再生時間 | |||||
NTSC | CFast カード |
29.97P | 305Mbps | 約6.2/4.2W | 約110分 | 約75分 | 約150分 |
205Mbps | 約6.1/4.1W | 約110分 | 約75分 | 約155分 | |||
23.98P | 305Mbps | 約5.9/4.0W | 約115分 | 約80分 | 約160分 | ||
205Mbps | 約5.7/3.9W | 約120分 | 約80分 | 約165分 | |||
SD カード |
59.94P | 50Mbps | 約5.4/3.7W | 約135分 | 約90分 | 約185分 | |
59.94i | 35Mbps | 約5.3/3.6W | 約135分 | 約90分 | 約185分 | ||
29.97p | 約5.3/3.6W | 約135分 | 約95分 | 約190分 | |||
23.98p | 約4.8/3.4W | 約145分 | 約95分 | 約190分 |
- ※実撮影時間とは撮影、撮影一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作を繰り返したときの撮影時間です。
- ※画面を明るくしていると、バッテリー使用時間が少し短くなることがあります。
- ※低温下で使用すると、使用時間が短くなります。
同梱物一覧

- カメラ本体
- ファインダーユニット
- フードユニット
- コンパクトパワーアダプター CA-570※
- AC ケーブル
- リモートコントローラー(RC-6)※
- バッテリーパック LP-E6N※
- キャップ
- USBケーブル IFC-300PCU/S
- ハイスピードHDMIケーブル HTC-100/S
- ストラップここで見つけた魅力は、バッテリーパックが LP-E6Nと言うことで使い回しができる。
同梱品で、大体のことは出来る事、別売りではないことが有難いです。
基本仕様自体は、使ってみないとわからないことばかりなので、今回は触らずにおきました。続く Canon XC10の魅力をカタログから解き明かす04へ
画像や記事はキャノンのホームページから転載したものに、私が感想を書いています。
![]() キヤノン 4K ビデオカメラ XC10 《6月中旬発売予定》 |
![]() キヤノン 4K ビデオカメラ XC10 メモリーカードキット 《6月中旬発売予定》 |
コメントを投稿するにはログインが必要です。